<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Gestão em Segurança da Informação</title>
	<atom:link href="http://hercules-now.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hercules-now.com</link>
	<description>Aldo Silva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 17:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='hercules-now.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/8df689147de7682513fc2e38349e04eb?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Gestão em Segurança da Informação</title>
		<link>http://hercules-now.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://hercules-now.com/osd.xml" title="Gestão em Segurança da Informação" />
	<atom:link rel='hub' href='http://hercules-now.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Organização Funcional X Centrada em Processos</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/01/27/organizacao-funcional-x-centrada-em-processos/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/01/27/organizacao-funcional-x-centrada-em-processos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processo de Negócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Organização funcional : As pessoas são alocadas em departamentos conforme a especialização , pois os problemas surgidos na operação de um setor serão afetos ao chefe especializado na tecnologia em questão. Entretanto, a multiplicidade de comandos poderá levar a confusões, com disputa de poder e concorrência entre os especialistas, as tensões decorrentes com prejuízos para [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1770&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/01/27/organizacao-funcional-x-centrada-em-processos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://securityofficer.files.wordpress.com/2012/01/bpmn1.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Organização funcional x Centrada em processos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.visitask.com/EBimg/sample-matrix-organization.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.bpminstitute.org/images/contributors/Basson_0809_Figure1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Poster &#8211; Notação e Modelo BPMN</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/01/26/1763/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/01/26/1763/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processo de Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[BPMn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Modelagem de processos de negócio ou Business Process Modeling (BPM) é a atividade de representação de processos de uma empresa, de modo que o processo atual pode ser analisado e melhorado. Modelagem de processos de negócio é normalmente realizado por analistas de negócios e gestores que estão buscando melhorar a eficiência do processo e da [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1763&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/01/26/1763/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/BPMN-AProcesswithNormalFlow.svg/530px-BPMN-AProcesswithNormalFlow.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Clique na imagem para download</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mapeamento de Processos, Central de Serviços</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/01/25/mapeamento-de-processos-central-de-servicos/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/01/25/mapeamento-de-processos-central-de-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processo de Negócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Na atividade de Mapeamento de Processos, levanta-se o fluxo de atividades que permeia pela organização, seguindo a sua passagem por diversos departamentos, áreas e funções, onde gargalos podem ser identificados, e duplicidades de atividades são levantadas. O interessante do Mapeamento de Processos é perceber o desenho sistêmico das atividades, e descobrir que áreas ou funções [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1752&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/01/25/mapeamento-de-processos-central-de-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://securityofficer.files.wordpress.com/2012/01/mapeamento1.png?w=269" medium="image">
			<media:title type="html">mapeamento</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Análise de Risco</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/01/24/analise-de-risco/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/01/24/analise-de-risco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança da Informação (SI)]]></category>
		<category><![CDATA[ameaça]]></category>
		<category><![CDATA[Analise de Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Ativo]]></category>
		<category><![CDATA[Processos de Negócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://securityofficer.wordpress.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Análise de Risco é uma medida que busca avaliar qual a real probabilidade de que ameaças se concretizem utilizando as vulnerabilidades existentes, além de identificar os possíveis impactos que possam ser causados. A análise de riscos tem como resultado uma lista de problemas que devem ser priorizados, uns dos principais objetivos é diagnosticar a situação [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=85&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/01/24/analise-de-risco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://securityofficer.files.wordpress.com/2009/07/fig2_2c.gif" medium="image">
			<media:title type="html">metodologias de análise de risco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Scanner KisMAC &#8211; WI-FI</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/01/23/scanner-kismac-wi-fi/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/01/23/scanner-kismac-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[KisMAC]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[WI-FI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[É uma ferramenta para detectar e escanear as conexões wireless, permite que você capture senhas de rede protegida e de encriptação WEP de 128 bits. direcionados para MAC OS X. através dele há a possibilidade de saber se a conexão local está ativa. possui funcionalidades parecidas com as encontradas no Kismet, mas sua interface gráfica [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1746&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/01/23/scanner-kismac-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Canção sobre SSL sniffing</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/01/16/cancao-sobre-ssl-sniffing/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/01/16/cancao-sobre-ssl-sniffing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Greenblatt]]></category>
		<category><![CDATA[SSL sniffing]]></category>
		<category><![CDATA[Wireshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Segue um vídeo criativo do professor Larry Greenblatt,é uma apresentação de modo diferente, ou seja ele inovou , criou uma canção sobre SSL sniffing usando Wireshark. Packets Don&#8217;t Lie; Bob Loves Alice Veja Também : Wireshark Wireless password sniffing<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1737&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/01/16/cancao-sobre-ssl-sniffing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Como detectar ataques DDoS o DoS</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/01/12/como-detectar-ataques-ddos-o-dos/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/01/12/como-detectar-ataques-ddos-o-dos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[número de conexões]]></category>
		<category><![CDATA[netstat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://securityofficer.wordpress.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Os ataques DDoS se caracteriza por muitas conexões de diferentes  IP Um simples maneira de ver se um servidor está sob  ataque , segue o comando : logico que existe  varias outras maneiras de verificar esse ataque , o exemplos abaixo é uma delas ==&#62; netstat -alpn &#124; grep :80 &#124; awk &#8216;{print $5}&#8217; &#124;awk [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=409&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/01/12/como-detectar-ataques-ddos-o-dos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ataque Man in the middle</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/01/10/ataque-man-in-the-middle/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/01/10/ataque-man-in-the-middle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[man-in-the-middle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://securityofficer.wordpress.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[ A definição da técnica de Man in the middle funciona de modo que o hacker engana o cliente se fazendo passar por um simples servidor de proxy, e engana também o servidor se passando pelo próprio cliente, desta forma os dados chegam até o hacker em texto puro, pois os dois pensam que o hacker [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=635&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/01/10/ataque-man-in-the-middle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Força Bruta com Hydra</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/01/09/forca-bruta-com-hydra/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/01/09/forca-bruta-com-hydra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[Força Bruta com Hydra]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Quando você precisa de um ataque de força bruta de um serviço de autenticação remota, Hydra é umas das ferramenta de escolha. Ele pode realizar ataques de dicionário rapidamente, pode ser usado em vários protocolos, incluindo telnet, ftp, http, https, smb, vários bancos de dados, e muito mais.  As outras ferramentas usadas com o mesmo propósito são  [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1723&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/01/09/forca-bruta-com-hydra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ataque com Ettercap</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/01/03/ataque-com-ettercap/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/01/03/ataque-com-ettercap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ettercap]]></category>
		<category><![CDATA[man-in-the-middle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Ettercap é uma ferramenta para ataque man in the middle numa rede. Possui sniffing de conexões em tempo real, filtragem de conteúdo do alvo e muitos outros truques interessantes. Ele suporta uma analise ativa e passiva de vários protocolos (mesmo os criptografados) e inclui vários recursos para uma rede e análise de host. Abaixo segue [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1720&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/01/03/ataque-com-ettercap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
