<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Gestão em TI</title>
	<atom:link href="http://hercules-now.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hercules-now.com</link>
	<description>Aldo Silva fala sobre Notícias de tecnologia, Gestão de TI, Gestão de Serviços, Informações sobre internet,Segurança de TI, Segurança da Informação, ITIL, Cobit, ISO27000</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 13:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='hercules-now.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/8df689147de7682513fc2e38349e04eb?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Gestão em TI</title>
		<link>http://hercules-now.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://hercules-now.com/osd.xml" title="Gestão em TI" />
	<atom:link rel='hub' href='http://hercules-now.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Auditoria em Aplicações Web &#8211; Atacando e Defendendo</title>
		<link>http://hercules-now.com/2013/06/17/auditoria-em-aplicacoes-web-atacando-e-defendendo/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2013/06/17/auditoria-em-aplicacoes-web-atacando-e-defendendo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 13:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão de código SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Palestra do Grupo Clavis Segurança da Informação,Segurança da Informação. Atacando (e protegendo) aplicações web. O palestrante fala sobre técnicas de ataques e vulnerabilidades comuns em sistemas web. O conteúdo tem uma certa interseção com a área de testes de software, quando aborda determinados cenários de testes, como por exemplo a entrada de dados inesperados em um campo. [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&#038;blog=8151131&#038;post=2211&#038;subd=securityofficer&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2013/06/17/auditoria-em-aplicacoes-web-atacando-e-defendendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>11 Técnicas de Feedback</title>
		<link>http://hercules-now.com/2013/06/11/11-tecnicas-de-feedback/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2013/06/11/11-tecnicas-de-feedback/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 18:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Processo de Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Feedback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Dar feedback não é simples quanto parece. Se você pretende enviar uma mensagem correta e assertiva,vai precisar entender a pessoa que a recebe, a forma que interpretará esta mensagem e, ainda, adaptá-la a situações específicas. Ao contrário do que muitos imaginam, dar um bom retorno é uma questão que pode ser desenvolvida com o tempo [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&#038;blog=8151131&#038;post=2203&#038;subd=securityofficer&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2013/06/11/11-tecnicas-de-feedback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Erro 408X &#8211; Banco Itaú</title>
		<link>http://hercules-now.com/2013/05/27/erro-408x-banco-itau/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2013/05/27/erro-408x-banco-itau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 19:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança da Informação (SI)]]></category>
		<category><![CDATA[408x]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Itau]]></category>
		<category><![CDATA[Itau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Erro 408x Itau? Esse é um transtorno onde vários clientes do itau passam, normalmente quando existe movimentação além do normal, quando isso acontece a sua conta é bloqueada. Na próxima que você acessar o bankline pela internet ou no caixa eletrônico você vai receber a mensagem TRANSAÇÃO NÃO CONFIRMADA. FALE COM O SEU GERENTE. MENCIONE [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&#038;blog=8151131&#038;post=2199&#038;subd=securityofficer&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2013/05/27/erro-408x-banco-itau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ladrão invade caixa eletrônico com pendrive e rouba R$ 87 mil</title>
		<link>http://hercules-now.com/2013/05/27/ladrao-invade-caixa-eletronico-com-pendrive-e-rouba-r-87-mil/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2013/05/27/ladrao-invade-caixa-eletronico-com-pendrive-e-rouba-r-87-mil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança da Informação (SI)]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Eletronico]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[ladrão]]></category>
		<category><![CDATA[PenDrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Creio que muitos já leram essa noticias , resumindo o ladrão ou pau-mandado estava recebendo instruções de um celular e depois de preso recebeu o título de hacker , Quem é o Hacker nessa estória ? Em cena digna de filmes, um homem, identificado como Samuel, decidiu entrar em uma agência do Banco do Brasil [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&#038;blog=8151131&#038;post=2192&#038;subd=securityofficer&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2013/05/27/ladrao-invade-caixa-eletronico-com-pendrive-e-rouba-r-87-mil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img1.olhardigital.uol.com.br/uploads/acervo_imagens/2012/04/20120418142745.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Os comandos mais perigosos do mundo</title>
		<link>http://hercules-now.com/2013/05/23/os-comandos-mais-perigosos-do-mundo/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2013/05/23/os-comandos-mais-perigosos-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[kernel panic]]></category>
		<category><![CDATA[rm -rf;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Comando abaixo são usado no console ou em um terminal Linux , Se vc quiser testar vai em frente , mas não me pertube, sua conta em risco.   Qualquer um desses comandos irá apagar tudo que estiver no seu diretório raiz: 01) sudo rm -rf / 02) rm -rf .* 03) dd if=/dev/zero of=/dev/sda 04) mkfs.ext3 [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&#038;blog=8151131&#038;post=2188&#038;subd=securityofficer&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2013/05/23/os-comandos-mais-perigosos-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O lado Negro da Força &#8211; Deep Web</title>
		<link>http://hercules-now.com/2013/05/23/o-lado-negro-da-forca-deep-web/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2013/05/23/o-lado-negro-da-forca-deep-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança da Informação (SI)]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[criptografia]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[pedofilia]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Num mundo existe sempre algo paralelo , Paz e Guerra, Céu e Inferno , Bem e o Mal, na internet é a mesma coisa, onde a informação é inacessível para os mecanismos de busca comuns como o Google, por exemplo. O que enxergamos equivale à superfície da internet que, de acordo com especialistas, corresponde apenas [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&#038;blog=8151131&#038;post=2186&#038;subd=securityofficer&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2013/05/23/o-lado-negro-da-forca-deep-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cdn.sejalivre.org/uploads/2012/09/deep_000_thumb.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Na Busca de um bom Desempenho</title>
		<link>http://hercules-now.com/2013/05/06/na-busca-de-um-bom-desempenho/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2013/05/06/na-busca-de-um-bom-desempenho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 19:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Processo de Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação (SI)]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento estrategico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[A avaliação do desempenho de uma empresa pode ser feita de várias maneiras: comparando-se os resultados atuais com os do ano anterior ou verificando o desempenho dos concorrentes, por exemplo. Também podem ser utilizados indicadores da qualidade relativa aos produtos/serviços da empresa, sua habilidade inovadora para produzir novos produtos e serviços e melhorar sua produção [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&#038;blog=8151131&#038;post=2182&#038;subd=securityofficer&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2013/05/06/na-busca-de-um-bom-desempenho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Puppet &#8211; Instalação e configuração no client server</title>
		<link>http://hercules-now.com/2013/01/21/puppet-instalacao-e-configuracao-no-client-server/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2013/01/21/puppet-instalacao-e-configuracao-no-client-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 18:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Manifest]]></category>
		<category><![CDATA[Puppet]]></category>
		<category><![CDATA[Puppetd]]></category>
		<category><![CDATA[Puppetmasterd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Segue Vídeo de uma instalação e configuração de puppet client abaixo uma pequena descrição Puppetmasterd é o servidor central da solução. Puppetd é o cliente da solução que busca o catálogo compilado e reporta informações do sistema para servidor. Puppet é um aplicativo, em especial, para teste do catálogo Manifest é uma declaração de expressões [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&#038;blog=8151131&#038;post=2174&#038;subd=securityofficer&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2013/01/21/puppet-instalacao-e-configuracao-no-client-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Os 7 passos do Troubleshooting</title>
		<link>http://hercules-now.com/2013/01/14/os-7-passos-do-troubleshooting/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2013/01/14/os-7-passos-do-troubleshooting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Passo 0: Acredite. Nossa natureza nos leva a resistir a idéia de que um problema existe. Achamos que é algum engano do cliente, ou que na pior das hipóteses há um problema, mas está em outro lugar, e é de responsabilidade de outra pessoa. É fácil não encontrar o erro se não quisermos. Passo 1: [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&#038;blog=8151131&#038;post=2156&#038;subd=securityofficer&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2013/01/14/os-7-passos-do-troubleshooting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ictprofessionaldevelopment.wikispaces.com/file/view/Troubleshooting_tips.jpg/135613489/744x546/Troubleshooting_tips.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Falha no Java ameaça usuários de Internet Banking</title>
		<link>http://hercules-now.com/2013/01/11/falha-no-java-ameaca-usuarios-de-internet-banking/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2013/01/11/falha-no-java-ameaca-usuarios-de-internet-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 21:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Vulnerabilidade, que está sendo ativamente explorada, abre porta no sistema para a instalação de vírus;   A recém-descoberta falha no padrão Java é uma grave ameaça contra a maioria dos usuários de Internet Banking do País, alertam pesquisadores de segurança. O problema central é que a maioria dos grandes bancos brasileiros, como Itau, Santander, CEF e [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&#038;blog=8151131&#038;post=2165&#038;subd=securityofficer&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2013/01/11/falha-no-java-ameaca-usuarios-de-internet-banking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F2.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
