<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Gestão em TI</title>
	<atom:link href="http://hercules-now.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hercules-now.com</link>
	<description>Aldo Silva</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 18:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='hercules-now.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/8df689147de7682513fc2e38349e04eb?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Gestão em TI</title>
		<link>http://hercules-now.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://hercules-now.com/osd.xml" title="Gestão em TI" />
	<atom:link rel='hub' href='http://hercules-now.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>KPI Gerenciamento de Incidente</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/02/23/kpi-gerenciamento-de-incidente/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/02/23/kpi-gerenciamento-de-incidente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Processo de Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Central de Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento de Incidente]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[resumindo KPI é um Indicador-chave de desempenho (Key Performance Indicator), mede o nível de desempenho do processo, focando no “como” e indicando quão bem os processos de tecnologia da informação permitem que o objetivo seja alcançado. KPIs são “veículos de comunicação”. Permitem que os diretores  comuniquem a missão e visão da empresa aos mais baixos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1808&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/02/23/kpi-gerenciamento-de-incidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fluxo de Gerenciamento de Eventos</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/02/23/fluxo-de-gerenciamento-de-eventos/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/02/23/fluxo-de-gerenciamento-de-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[Processo de Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL V3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo é monitorar todos os eventos que ocorrem na infra estrutura de TI, analisá-los e determinar uma ação correta para garantir seu andamento normal. Esse processo pode ser aplicado a qualquer aspecto de serviço que precisa ser monitorado e controlado   Exemplos: Segurança: Detectar possíveis invasões na rede corporativa, na tentativa de burlar o sistema [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1804&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/02/23/fluxo-de-gerenciamento-de-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://consuti.files.wordpress.com/2010/06/fluxo-gerenciamento-de-eventos1.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Kaban no desenvolvimento Ágil</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/02/16/kaban-no-desenvolvimento-agil/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/02/16/kaban-no-desenvolvimento-agil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processo de Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Kaban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[O Kanban, é uma ferramenta Agile de gerenciamento de mudanças. Ela NÃO é uma ferramenta de gerência de projetos ou uma ferramenta de ciclo de desenvolvimento de aplicação .O Kanban utiliza-se de artifícios visuais para dar o perfeito entendimento para todos no time do que está sendo feito. É recomendado utilizar post-its coloridos com diferentes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1795&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/02/16/kaban-no-desenvolvimento-agil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Reflexão para Lider de TI</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/02/15/reflexao-para-lider-de-ti/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/02/15/reflexao-para-lider-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[reflexão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Não se faz um departamento  100 %  com pessoas 50 %. É preciso ser empreendedor interno com sua equipe também. Se líder multiplicador, mostrar sempre o que é bom para os negócios e treinar toda a sua equipe para atingir esse objetivo. É necessário, mudar para poder inovar.   Segue algumas perguntas, se você é [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1790&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/02/15/reflexao-para-lider-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Java VS Net</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/02/10/java-vs-net/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/02/10/java-vs-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Veja também os 7 Ensinamentos da Familia Corleone<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1781&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/02/10/java-vs-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A Queda do Projeto</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/02/08/a-queda-do-projeto/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/02/08/a-queda-do-projeto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de uma montagem acontece no dia a dia &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1778&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/02/08/a-queda-do-projeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ataque com SSLStrip</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/02/06/ataque-com-sslstrip/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/02/06/ataque-com-sslstrip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segurança de TI]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[man-in-the-middle]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[SSLStrip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[O SSLStrip é uma ferramenta que pode num ataque de Man-in-the-middle passar as conexões SSL a conexões normais sem SSL, permitindo assim que os dados que deveriam estar encriptados passarem sem qualquer tipo de protecção.Para o SSLStrip funcionar são precisas reunir algumas condições, nomeadamente conseguir colocar-se entre a vitima do ataque e trocar os valores dados pelos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1774&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/02/06/ataque-com-sslstrip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Organização Funcional X Centrada em Processos</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/01/27/organizacao-funcional-x-centrada-em-processos/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/01/27/organizacao-funcional-x-centrada-em-processos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processo de Negócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Organização funcional : As pessoas são alocadas em departamentos conforme a especialização , pois os problemas surgidos na operação de um setor serão afetos ao chefe especializado na tecnologia em questão. Entretanto, a multiplicidade de comandos poderá levar a confusões, com disputa de poder e concorrência entre os especialistas, as tensões decorrentes com prejuízos para [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1770&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/01/27/organizacao-funcional-x-centrada-em-processos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://securityofficer.files.wordpress.com/2012/01/bpmn1.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Organização funcional x Centrada em processos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.visitask.com/EBimg/sample-matrix-organization.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://tecproit.files.wordpress.com/2009/08/processostransversais1.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Poster &#8211; Notação e Modelo BPMN</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/01/26/1763/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/01/26/1763/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processo de Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[BPMn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Modelagem de processos de negócio ou Business Process Modeling (BPM) é a atividade de representação de processos de uma empresa, de modo que o processo atual pode ser analisado e melhorado. Modelagem de processos de negócio é normalmente realizado por analistas de negócios e gestores que estão buscando melhorar a eficiência do processo e da [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1763&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/01/26/1763/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/BPMN-AProcesswithNormalFlow.svg/530px-BPMN-AProcesswithNormalFlow.svg.png" medium="image">
			<media:title type="html">Clique na imagem para download</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mapeamento de Processos, Central de Serviços</title>
		<link>http://hercules-now.com/2012/01/25/mapeamento-de-processos-central-de-servicos/</link>
		<comments>http://hercules-now.com/2012/01/25/mapeamento-de-processos-central-de-servicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processo de Negócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hercules-now.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Na atividade de Mapeamento de Processos, levanta-se o fluxo de atividades que permeia pela organização, seguindo a sua passagem por diversos departamentos, áreas e funções, onde gargalos podem ser identificados, e duplicidades de atividades são levantadas. O interessante do Mapeamento de Processos é perceber o desenho sistêmico das atividades, e descobrir que áreas ou funções [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hercules-now.com&amp;blog=8151131&amp;post=1752&amp;subd=securityofficer&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hercules-now.com/2012/01/25/mapeamento-de-processos-central-de-servicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b6db9f1f22daacd6c264585aae12ec1d?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">aldorj</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://securityofficer.files.wordpress.com/2012/01/mapeamento1.png?w=269" medium="image">
			<media:title type="html">mapeamento</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
